Committers: summary • month-by-month • graphs: committers per month • commits per month • total committers
Issues: open • resolved • summary • month-by-month • age stats • time-to-close stats • graphs: opened/closed • increase/decrease
PRs: open • merged/closed • summary • month-by-month • age stats • time-to-close stats • graphs: opened/merged/closed • increase/decrease
Committers | Mo- nthly com- mits | Month range | |||
---|---|---|---|---|---|
Monthly | Cu- mula- tive | ||||
New | Uniq | %New | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feb 28 – Mar 30 2022 ending 12mo back |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mar 30 – Apr 30 2022 ending 11mo back |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apr 30 – May 30 2022 ending 10mo back |
2 | 2 | 100 | 2 | 54 | May 30 – Jun 30 2022 ending 9mo back |
1 | 3 | 33 | 3 | 284 | Jun 30 – Jul 30 2022 ending 8mo back |
0 | 2 | 0 | 3 | 23 | Jul 30 – Aug 30 2022 ending 7mo back |
0 | 1 | 0 | 3 | 3 | Aug 30 – Sep 30 2022 ending 6mo back |
1 | 2 | 50 | 4 | 19 | Sep 30 – Oct 30 2022 ending 5mo back |
2 | 3 | 66 | 6 | 15 | Oct 30 – Nov 30 2022 ending 4mo back |
0 | 1 | 0 | 6 | 4 | Nov 30 – Dec 30 2022 ending 3mo back |
0 | 2 | 0 | 6 | 2 | Dec 30 – Jan 30 2023 ending 2mo back |
0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Jan 30 – Feb 28 2023 ending 1mo back |
0 | 1 | 0 | 6 | 27 | Feb 28 – Mar 30 2023 ending 09:01 UTC |
Cumulative total committers grew by 6 (from 0 to 6) in 12 months.
Issues | PRs | Month range | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clsd | Opnd | + - | Mrgd | Clsd | Opnd | + - | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Feb 28 – Mar 30 2022 ending 12mo back |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mar 30 – Apr 30 2022 ending 11mo back |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apr 30 – May 30 2022 ending 10mo back |
1 | 4 | +3 | 6 | 0 | 6 | 0 | May 30 – Jun 30 2022 ending 9mo back |
39 | 53 | +14 | 39 | 0 | 41 | +2 | Jun 30 – Jul 30 2022 ending 8mo back |
21 | 14 | -7 | 16 | 0 | 16 | 0 | Jul 30 – Aug 30 2022 ending 7mo back |
4 | 2 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Aug 30 – Sep 30 2022 ending 6mo back |
5 | 4 | -1 | 8 | 0 | 8 | 0 | Sep 30 – Oct 30 2022 ending 5mo back |
3 | 1 | -2 | 9 | 0 | 9 | 0 | Oct 30 – Nov 30 2022 ending 4mo back |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | Nov 30 – Dec 30 2022 ending 3mo back |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Dec 30 – Jan 30 2023 ending 2mo back |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jan 30 – Feb 28 2023 ending 1mo back |
1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | Feb 28 – Mar 30 2023 ending 09:01 UTC |
Generated with git-pulse